This is an example Списък на Играчи. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Списък на Играчи and create new Списъци с Играчи for your content. Have fun!
Списък на Играчи
| # | Играч | Клуб | Позиция | Възраст | Appearances | Рейтинг | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Майкон | Левски | Защитник | 26 | 2 | 5.33 | 11 |
| 4 | Кристиан Макун | Левски | Защитник | 26 | 2 | 5.29 | 12.5 |
| 6 | ![]() Вендерсон Цунами | Левски | Защитник | 30 | 1 | 5.08 | 6 |
| 7 | Фабио Лима | Левски | Нападател | 29 | 2 | 4.21 | 10 |
| 8 | Карлос Охене | Левски | Халф | 33 | 2 | 4.83 | 5 |
| 12 | ![]() Мустафа Сангаре | Левски | Нападател | 27 | 3 | 4.90 | 19 |
| 17 | Евертон Бала | Левски | Нападател | 27 | 2 | 4.94 | 11.5 |
| 18 | Гаспер Тръдин | Левски | Халф | 28 | 3 | 4.90 | 12 |
| 21 | Алдаир Невеш | Левски | Защитник | 27 | 2 | 5.24 | 11 |
| 22 | ![]() Мазир Сула | Левски | Халф | 28 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | Рилдо Фильо | Левски | Халф | 26 | 3 | 0.00 | 13.5 |
| 50 | Кристиан Димитров | Левски | Защитник | 29 | 3 | 4.92 | 16.5 |
| 70 | Георги Костадинов | Левски | Халф | 36 | 3 | 5.13 | 16.5 |
| 71 | Оливие Камдем | Левски | Защитник | 24 | 2 | 5.00 | 11.5 |
| 77 | Борислав Рупанов | Левски | Нападател | 21 | 3 | 5.00 | 0 |
| 88 | Марин Петков | Левски | Нападател | 23 | 3 | 4.24 | 15.5 |
| 92 | Светослав Вуцов | Левски | Вратар | 24 | 3 | 0.00 | 21.5 |
| 95 | ![]() Карл Фабиен | Левски | Нападател | 26 | 2 | 4.00 | 13 |
| 99 | Радослав Кирилов | Левски | Нападател | 34 | 3 | 0.00 | 17 |









